<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>Eventos|Universitat Oberta de Catalunya</title>
		<link>http://symposium.uoc.edu/rss/category/10/1001/finance-and-accounting-general.rss</link>
		<description>RSS - Eventos</description>
		<language>en</language>
		<copyright>2026 Eventos - Universitat Oberta de Catalunya</copyright>
						
							<item>
						<title>Retos en la contabilización de los Cripto-activos</title>
						<link>http://symposium.uoc.edu/event_detail/92727.html</link>
						<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 18:30:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Online: YouTube</p><p><span style="font-size:14px;"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family:Arial"><span style="background-color:#ffffff"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none">Este webinar proporciona una aproximación a definir los cripto activos a efectos contables: Tokens de pago, Tokens de dinero electrónico, Tokens de utilidad y Tokens security. La entrega de definiciones a efectos contables aborda algunas de las preocupaciones planteadas por el EFRAG (Experts in Financial Reporting)  y ayuda a los reguladores contables a adaptar los estándares actuales de las NIIF (Normas Internacionales de la Información Financiera) a la taxonomía y naturaleza de los tokens basados en blockchain. El debate ayuda a los reguladores  a conciliar las  definiciones y la clasificación de los cripto-activos que realiza MiCA (Market in Crypto Assets) con las necesidades específicas del EFRAG para esclarecer y/o modificar los estándares de las NIIF y contribuye a proporcionar una guía contable para las personas profesionales en su divulgación financiera.</span></span></span></span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:14px;">Podréis acceder al webinar desde <a href="https://youtu.be/gbWtWf50ghE" target="_blank"><span style="color:#2980b9;">este enlace</span> </a></span></p>

<p><span style="font-size:14px;">¡Importante! A continuación encontrará los horarios del webinar según las diferentes franjas horarias:</span></p>

<table>
	<colgroup>
		<col width="367" />
	</colgroup>
	<tbody>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr"><span style="font-size:14px;">Barcelona, Madrid: 18:30 pm CEST</span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr"><span style="font-size:14px;">CDMX, Bogotá, Quito, Lima: 11:30 pm</span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr"><span style="font-size:14px;">Santiago, La Paz, Asunción, Caracas: 12:30 pm</span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr"><span style="font-size:14px;">Buenos Aires, Montevideo: 13:30 pm</span></p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p> </p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>El Big Data en las finanzas</title>
						<link>http://symposium.uoc.edu/event_detail/82503.html</link>
						<pubDate>Thu, 26 May 2022 19:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Online: YouTube</p><p>En esta mesa redonda tendremos la oportunidad de analizar las principales fuentes de datos disponibles en relación al perfilado y movilidad de las personas, cómo combinarlas y extraer valor para diferentes organizaciones.</p>

<p>Veremos cómo los algoritmos de tratamiento y de predicción pueden aportar visiones muy útiles para la toma de decisiones de las organizaciones, así como el análisis de los resultados de acciones llevadas a cabo.</p>

<p>Podéis acceder al webinar desde este enlace: <a dir="ltr" href="https://www.youtube.com/watch?v=-b-9Rgj9bqw" jslog="91781; 11:%.@.0]; track:vis" rel="noopener nofollow noreferrer" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=-b-9Rgj9bqw</a></p>

<p dir="ltr">¡Importante! A continuación encontrará los horarios del webinar según las diferentes franjas horarias:</p>

<table>
	<colgroup>
		<col width="367" />
	</colgroup>
	<tbody>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">Barcelona, Madrid: 19:00 pm CEST</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">CDMX, Bogotá, Quito, Lima: 12:00 pm</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">Santiago, La Paz, Asunción, Caracas: 13:00 pm</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p dir="ltr">Buenos Aires, Montevideo: 14:00 pm</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]>
						</description>
					</item>
						</channel>
</rss>

